10人關(guān)注
商家入駐時間:2023-09-07
禮品清單
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 顏色 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 圖片 |
1 | 380ml礦泉水 | 1*24瓶 | 農(nóng)夫山泉 | 6000 | 箱 | |||
2 | 330ml原味蘇打水 (帶汽) | 1*24罐 | 屈臣氏 | 25 | 箱 | |||
3 | 250ml軟包裝橙味果汁飲料 | 1*24盒 | 統(tǒng)一 | 1000 | 箱 | |||
4 | 袋泡茶 (綠茶口味) | 50g*24盒 | 立頓 | 10 | 箱 | |||
5 | 袋泡茶 (紅茶口味) | 50g*24盒 | 立頓 | 10 | 箱 | |||
6 | 袋泡茶 (花茶口味) | 50g*24盒 | 立頓 | 10 | 箱 | |||
7 | 袋泡茶 (果茶口味) | 18g*24盒 | 立頓 | 10 | 箱 | |||
8 | 一次性杯茶 (綠茶口味) | 1*540杯 | 五道軒 | 100 | 箱 | |||
9 | 一次性杯茶 (紅茶口味) | 1*540杯 | 五道軒 | 100 | 箱 | |||
10 | 條裝速溶咖啡 | 1*12盒*48條 | 雀巢 | 2 | 箱 | |||
11 | 袋裝速溶咖啡 | 1*12包 | 雀巢 | 100 | 箱 | |||
12 | 袋裝速溶奶茶 | 1*12包 | 雀巢 | 100 | 箱 | |||
13 | 可樂 | 300ml*12瓶 | 可口可樂 | 800 | 箱 | |||
14 | 雪碧 | 300ml*12瓶 | 可口可樂 | 600 | 箱 | |||
15 | 芬達 | 300ml*12瓶 | 可口可樂 | 800 | 箱 | |||
16 | 桶裝礦泉水 | 1*18.9L | 雀巢 | 1000 | 桶 | |||
17 | 銀鷺八寶粥 | 360g*12罐 | 銀鷺 | 1000 | 箱 | |||
18 | 銀鷺八寶粥 | 280g*12罐 | 銀鷺 | 500 | 箱 | |||
19 | 益原素 | 1*24 罐 | 益原素 | 50 | 箱 | |||
20 | 牛肉粒 | 1*5kg | 全家福 | 100 | 箱 | |||
21 | 牛肉粒 | 1*5kg | 勁仔 | 100 | 箱 | |||
22 | 豬肉干 | 1*5kg | 全家福 | 100 | 箱 | |||
23 | 豬肉脯 | 1*5kg | 全家福 | 100 | 箱 | |||
24 | 小包裝粗糧餅干 | 1*5Kg | 美丹 | 450 | 箱 | |||
25 | 小包裝中式酥皮點心 | 1*2.5Kg | 御食園 | 400 | 箱 | |||
26 | 吐司面包 | 1*2kg | 友臣 | 800 | 箱 | |||
27 | 吐司面包 | 1*2.5kg | 馬大姐 | 800 | 箱 | |||
28 | 梅尼耶干蛋糕 | 1*6Kg | 盼盼 | 200 | 箱 | |||
29 | 小包裝原味或奶味蒸蛋糕 | 1*2kg | 港榮 | 200 | 箱 | |||
30 | 驢打滾 | 1*6Kg | 好食坊 | 200 | 箱 | |||
31 | 北京小酥 | 1*5Kg | 好食坊 | 200 | 箱 | |||
32 | 小包裝豌豆 | 1*4kg | 口水娃 | 400 | 箱 | |||
33 | 小包裝蝦條 (PK脆) | 1*5kg | 口水娃 | 400 | 箱 | |||
34 | 小包裝瓜子仁 | 1*4kg | 口水娃 | 400 | 箱 | |||
35 | 香菇嫩豆干 | 1*8.8kg | 馬大姐 | 200 | 箱 | |||
36 | 凍干香蕉&棗干二合 | 1*8.8kg | 賽譽 | 200 | 箱 | |||
37 | 小包裝混合堅果 | 1*8盒 | 沃隆 | 10 | 箱 | |||
38 | 小包裝果脯 (蜜餞類) | 1*4Kg | 御食園 | 200 | 箱 | |||
39 | 小包裝山楂羹 | 1*8Kg | 怡達 | 400 | 盒 | |||
40 | 小包裝薄荷糖 | 1*4.5Kg | 寶路 | 5 | 箱 | |||
41 | 麥可滋麥片 | 1*10Kg | 馬大姐 | 200 | 箱 | |||
42 | 小包裝花生 | 1*2.5Kg | 口水娃 | 200 | 箱 | |||
43 | 一次性攪拌棒 | 500支/包 | 商吉 | 1 | 包 | |||
44 | 獨立包裝牙簽 | 500根/盒 | 竹牙簽 | 4 | 盒 | |||
45 | 紙抽 (參考尺寸190*180) | 1*16提 | 維達 | 52 | 箱 | |||
46 | 一次性紙杯 | 1*1000只 | 康盛鑫 | 50 | 箱 | |||
47 | 一次性紙杯 (防燙、熱飲用) | 1*1000只 | 康盛鑫 | 50 | 箱 | |||
48 | 白砂糖 | 1*6袋*424包 | 太古 | 18 | 箱 | |||
49 | 咖啡伴侶 | 1*6袋*50粒 | 雀巢 | 39 | 箱 |
報價要求
發(fā)現(xiàn)更多商機