28人關注
商家入駐時間:2023-10-13
禮品清單
序號 | 商品名稱 | 規格 | 顏色 | 品牌 | 數量 | 單位 | 備注 | 圖片 |
1 | 方便面 | 95g-100g | 康師傅 | 2049324 | 碗(±3g) | |||
2 | 礦泉水(堿性) | 520ml | 石林天外天 | 1204654 | 瓶(±10ml) | |||
3 | 啤酒1 | 500ml | 雪花 | 594836 | 聽(±10ml) | |||
4 | 運動飲料1 | 600ml | 達能 | 591346 | 瓶(±10ml) | |||
5 | 鴨腿 | 140g | 逍遙派 | 281784 | 袋(±3g) | |||
6 | 烤腸 | / | 新世源 | 204262 | 根 | |||
7 | 白酒 | 150ml | 鶴慶乾 | 133674 | 瓶(±10ml) | |||
8 | 煲仔飯(牛肉) | 330g | 串派 | 35622 | 碗(±10g) | |||
9 | 鳳爪 | 100g | 逍遙派 | 214422 | 袋(±3g) | |||
10 | 奶茶(瓶裝) | 500ml | 統一 | 213870 | 瓶(±10ml) | |||
11 | 八寶粥1 | 360g | 銀鷺 | 203970 | 聽(±10g) | |||
12 | 運動飲料2 | 600ml | 虎動力 | 201812 | 瓶(±10ml) | |||
13 | 瓜子 | 70g | 洽洽 | 197958 | 袋(±3g) | |||
14 | 薯片 | 110g | 品客 | 92024 | 桶(±10g) | |||
15 | 豆腐干 | 70g | 好巴食 | 219654 | 袋(±3g) | |||
16 | 冰激凌 | 80g | 哈根達斯 | 28126 | 盒(±3g) | |||
17 | 方巾紙 | 200mm*200mm | 穗美 | 261246 | 包(±5mm) | |||
18 | 碳酸飲料1 | 500ml | 可口可樂 | 176068 | 瓶(±10ml) | |||
19 | 涼茶(瓶裝) | 500ml | 加多寶 | 141050 | 瓶(±10ml) | |||
20 | 煲仔飯(豬肉) | 320g | 串派 | 18492 | 碗(±10g) | |||
21 | 煲仔飯(雞肉) | 340g | 串派 | 18000 | 碗(±10g) |
報價要求
以下資料如有請一定提供(紅色標識部分為必須提供資料):
1、營業執照、食品生產許可證/食品經營許可證
2、提供2022年以來投標產品被國家或地方質量監督機構判定為合格的檢驗報告
3、提供項目屬地有效健康證、作業場所證照
4、具有符合站臺作業機具要求的交通工具(如三輪車、人力推車等)
5、提供生產廠家檢驗報告或產品合格證
6、提供相關管理制度:食品進貨查驗制度、食品索票索證制度、不合格食品退市制度、質量保證體系、設施設備衛生管理、人員衛生管理、食品經營者崗位責任制、食品安全、應急方案、售后服務
7、提供HACCP食品管理體系認證,質量管理體系認證, 食品安全管理體系認證,環境管理體系認證, 職業健康安全管理體系認證
8、提供地方稅務局評定近三年(其中任意一年)納稅信用A級證書的
9、提供2021年1月至今與企業類似供貨業績合同協議書
發現更多商機
質量保證
正品行貨 放心購物
物流無憂
下單閃電發貨包郵
售后服務
正品行貨 放心購物
退換無憂
正品行貨 放心購物