26人關(guān)注
詢價(jià)時(shí)間:2023-10-13
報(bào)價(jià)截止:2023-11-30
期望收貨:2023-12-30
供應(yīng)商地區(qū):全國
是否定制:否
商家入駐時(shí)間:2023-10-13
禮品清單
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 顏色 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 圖片 |
1 | 過橋米線(牛肉) | 335g | 高吧 | 27552 | 碗(±10g) | |||
2 | 花生(袋裝) | 90g | 艾樂佳 | 129428 | 袋(±3g) | |||
3 | 魚干制品 | 45g | 咚咚 | 90542 | 袋(±3g) | |||
4 | 牛奶飲品1 | 450ml | 銀鷺 | 104440 | 瓶(±10ml) | |||
5 | 辣子雞 | 80g | 逍遙派 | 101712 | 袋(±3g) | |||
6 | 清真牛肉腸 | 50g | 金鑼 | 288700 | 袋(±3g) | |||
7 | 炸雞1 | 280g | 新和盛 | 22552 | 份(±10g) | |||
8 | 過橋米線(雞肉) | 335g | 高吧 | 21480 | 碗(±10g) | |||
9 | 鹵雞蛋1 | 70g | 逍遙派 | 102302 | 袋(±3g) | |||
10 | 火腿腸2 | 70g | 雙匯 | 92242 | 根(±3g) | |||
11 | 面筋 | 105g | 衛(wèi)龍 | 48840 | 袋(±10g) | |||
12 | 蘇打水1 | 350ml-400ml | 淡定 | 72078 | 瓶(±10ml) | |||
13 | 橙汁1 | 450ml | 統(tǒng)一 | 57812 | 瓶(±10ml) | |||
14 | 豆皮 | 65g | 咚咚 | 69990 | 袋(±3g) | |||
15 | 冰紅茶 | 500ml | 統(tǒng)一 | 68270 | 瓶(±10ml | |||
16 | 啤酒2 | 330ml | 百威 | 18010 | 聽(±10ml) | |||
17 | 啤酒3 | 330ml | 嘉士伯 | 20890 | 聽(±10ml) | |||
18 | 碳酸飲料2 | 330ml | 可口可樂 | 45292 | 聽(±10ml) | |||
19 | 碳酸飲料3 | 330ml | 可口可樂(雪碧) | 44090 | 聽(±10ml) | |||
20 | 碳酸飲料4 | 330ml | 可口可樂(芬達(dá)) | 44086 | 聽(±10ml) | |||
21 | 碳酸飲料5 | 500ml | 可口可樂(雪碧) | 60550 | 瓶(±10ml) | |||
22 | 八寶粥2 | 280g | 銀鷺 | 35036 | 聽(±10g) | |||
23 | 小鍋米線 | 335g | 高吧 | 9530 | 份(±10g) | |||
24 | 橙汁2 | 500ml | 農(nóng)夫 | 38048 | 瓶(±10ml) | |||
25 | 山泉水 | 550ml | 龍?bào)?/td> | 112258 | 瓶(±10ml | |||
26 | 綠茶 | 500ml | 統(tǒng)一 | 44756 | 瓶(±10ml) | |||
27 | 牛奶飲品2 | 250g | 蒙牛 | 25616 | 瓶(±10g) | |||
28 | 曲奇 | 100g | 三只松鼠 | 11946 | 袋(±10g) | |||
29 | 咖啡1 | 268ml | 雀巢咖啡 | 17808 | 瓶(±10ml) | |||
30 | 奶茶(杯裝)1 | 120g | 鹿角巷 | 13502 | 杯(±10g) | |||
31 | 沙琪瑪 | 170g | 三只松鼠 | 9792 | 袋(±10g) | |||
32 | 雞翅 | 50g | 咚咚 | 11600 | 袋(±3g) | |||
33 | 撲克牌 | / | 城欣 | 30608 | 副 | |||
34 | 涼茶(聽裝) | 310ml | 加多寶 | 13634 | 聽(±10ml) | |||
35 | 椰汁 | 500g | 椰島 | 21884 | 瓶(±10g) | |||
36 | 梨汁 | 500ml | 統(tǒng)一 | 16134 | 瓶(±10ml) | |||
37 | 紙巾1 | 200mm*200mm | 穗美 | 4690 | 袋(±5mm) | |||
38 | 披薩 | 120g | 閃味 | 2894 | 袋(±10g) | |||
39 | 礦泉水 | 500ml | 大昭圣泉 | 6764 | 瓶(±10ml) | |||
40 | 運(yùn)動飲料3 | 500ml | 統(tǒng)一(海之言 | 8930 | 瓶(±10ml) | |||
41 | 梅汁 | 500ml | 洱寶 | 9482 | 瓶(±10ml) | |||
42 | 衛(wèi)生巾 | 5片 | 恒安 | 4900 | 包 | |||
43 | 牙膏 | 50g | 三七 | 1890 | 支(±3g) | |||
44 | 牙刷 | 支 | 藍(lán)月亮 | 3078 | 把 | |||
45 | 濕紙巾 | 160mm×170mm | 安生 | 1548 | 包(±5mm) | |||
46 | 帆布袋1 | / | 訂做 | 8 | 個(gè) | |||
47 | 毛巾 | / | 帥發(fā) | 346 | 條 | |||
48 | 香皂 | / | 寶潔 | 150 | 盒 | |||
49 | 水果罐頭 | 300g | 三只松鼠 | 5518 | 罐(±10g) | |||
50 | 果啤 | 330ml | 第五酷 | 6356 | 罐 | |||
51 | 紙巾2 | 210mm×210mm | 維達(dá) | 34690 | 包(±5mm) | |||
52 | 潤膚柔濕巾 | 160mm×170mm | 安生 | 720 | 包(±5mm | |||
53 | 奶茶(杯裝)2 | 120g | 鹿角巷 | 1500 | 杯(±10g) | |||
54 | 酸奶類罐頭 | 300g | 三只松鼠 | 2006 | 個(gè)(±10g) | |||
55 | 洗漱套件 | 套 | / | 30 | 套 | |||
56 | 棋類 | / | / | 200 | 盒 | |||
57 | 長條絲巾 | 150*15cm | / | 200 | 條(±2cm) | |||
58 | 手機(jī)掛繩 | / | / | 200 | 條 | |||
59 | 帆布袋2 | / | / | 200 | 個(gè) | |||
60 | 帆布袋3 | / | / | 400 | 個(gè) | |||
61 | 筆1 | / | / | 200 | 盒 | |||
62 | 鼠標(biāo)墊收納包 | / | / | 100 | 個(gè) | |||
63 | 筆2 | / | / | 200 | 盒 | |||
64 | 復(fù)興號模型 | / | / | 42 | 個(gè) | |||
65 | 杯中泡 | 40g | / | 210 | 個(gè)(±3g) | |||
66 | 奶酥包 | 350g | 麥道 | 200 | 袋(±10g) | |||
67 | 面包1 | 90g | 麥道 | 200 | 袋(±3g) | |||
68 | 面包2 | 100g | 麥道 | 200 | 袋(±10g) | |||
69 | 玉米香腸 | 35g | 雙匯 | 200 | 根(±3g) | |||
70 | 炸雞2 | 280g | 新和盛 | 2000 | 份(±10g) | |||
71 | 普洱茶(生茶) | 50g | / | 200 | 盒(±3g) | |||
72 | 堅(jiān)果 | 25g | 洽洽 | 156 | 袋(±3g) | |||
73 | 咖啡2 | 300ml | 古斯麥 | 700 | 杯(±10ml) | |||
74 | 固態(tài)飲料1 | 300ml | 古斯麥 | 700 | 杯(±10ml) | |||
75 | 咖啡3 | 300ml | 古斯麥 | 700 | 杯(±10ml) | |||
76 | 咖啡4 | 300ml | 古斯麥 | 700 | 杯(±10ml) | |||
77 | 咖啡5 | 300ml | 古斯麥 | 700 | 杯(±10ml) | |||
78 | 固態(tài)飲料2 | 300ml | 古斯麥 | 700 | 杯(±10ml) | |||
79 | 固態(tài)飲料3 | 300ml | 古斯麥 | 720 | 杯(±10ml) | |||
80 | 奶茶(瓶裝)3 | 300ml | 古斯麥 | 720 | 杯(±10ml | |||
81 | 玫瑰烏龍茶 | 300ml | 古斯麥 | 720 | 杯(±10ml) | |||
82 | 楊枝甘露(飲品) | 300ml | 古斯麥 | 720 | 杯(±10ml) | |||
83 | 橄欖汁1 | 港橋 | 800 | 瓶(±10ml) | ||||
84 | 橄欖汁2 | 245ml | 橄清 | 12000 | 瓶(±10ml) | |||
85 | 酸角汁 | 245ml | 大有為 | 6000 | 瓶(±10ml) | |||
86 | 檸檬汁 | 310ml | 大有為 | 30000 | 瓶(±10ml) | |||
87 | 芒果汁 | 500ml | 大有為 | 30000 | 瓶(±10ml) | |||
88 | 百香果汁 | 500ml | 大有為 | 30000 | 瓶(±10ml) | |||
89 | 藍(lán)莓汁 | 500ml | 大有為 | 10000 | 瓶(±10ml) | |||
90 | 紅薯干 | 180g | 天第 | 600 | 袋(±10g) | |||
91 | 紅薯干 | 150g | 天第 | 1000 | 袋(±10g) | |||
92 | 牛肉棒 | 260g | 回龍塔哈萊 | 2000 | 袋(±10g) | |||
93 | 意大利面(番茄) | 280g | 麗森 | 1000 | 盒(±10g) | |||
94 | 意大利面(牛肉) | 240g | 圃美多 | 2000 | 盒(±10g) | |||
95 | 熱狗 | 90g | 圃美多 | 2000 | 根(±3g) | |||
96 | 乳酪(酸奶) | 260g | 懶動 | 2000 | 盒(±10g) | |||
97 | 檸檬汁2 | 500ml | 大有為 | 30000 | 瓶(±10ml) | |||
98 | 酸角汁2 | 500ml | 大有為 | 2000 | 瓶(±10ml) | |||
99 | 鹵雞蛋2 | 30g | 咚咚 | 2000 | 袋(±3g) | |||
100 | 魔芋絲 | 265g | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2000 | 袋(±10g) | |||
101 | 毛肚 | 215g | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 3000 | 袋(±10g) | |||
102 | 鹵藕片 | 105g | 口水娃 | 6000 | 袋(±10g) | |||
103 | 芝士餅 | 90g | 貴華祥 | 6000 | 袋(±10g) | |||
104 | 杯裝茶 | 3g | / | 400 | 袋(±3g) | |||
105 | 雞排面 | 380g | 高吧 | 100 | 杯(±0.5g) | |||
106 | 壽司 | 130g | 高吧 | 3000 | 份(±10g) | |||
107 | 雞腿飯團(tuán) | 110g | 高吧 | 3000 | 份(±10g) | |||
108 | 蔬菜沙拉 | 260g | 高吧 | 2000 | 份(±10g) | |||
109 | 蘇打水2 | 400ml | 昌峰 | 120 | 份(±10g) | |||
110 | 蛋撻 | 2個(gè) | 奧昆 | 864 | 瓶(±10ml) | |||
111 | 薯粒 | 180g | 麥肯 | 400 | 份(±10g) | |||
112 | 披薩1 | 180g | 鑫美臣 | 400 | 個(gè)(±10g) | |||
113 | 披薩2 | 180g | 鑫美臣 | 400 | 個(gè)(±10g) | |||
114 | 牛肉卷 | 120g | 鑫美臣 | 400 | 個(gè)(±10g) | |||
115 | 雞排 | 180g | 盛大 | 400 | 份(±10g) | |||
116 | 圓扇 | 雙面繡 | / | 200 | 把 |
報(bào)價(jià)要求
以下資料如有請一定提供(紅色標(biāo)識部分為必須提供資料):
1、營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證/食品經(jīng)營許可證
2、提供2022年以來投標(biāo)產(chǎn)品被國家或地方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)判定為合格的檢驗(yàn)報(bào)告
3、提供項(xiàng)目屬地有效健康證、作業(yè)場所證照
4、具有符合站臺作業(yè)機(jī)具要求的交通工具(如三輪車、人力推車等)
5、提供生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證
6、提供相關(guān)管理制度:食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度、食品索票索證制度、不合格食品退市制度、質(zhì)量保證體系、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、食品經(jīng)營者崗位責(zé)任制、食品安全、應(yīng)急方案、售后服務(wù)
7、提供HACCP食品管理體系認(rèn)證,質(zhì)量管理體系認(rèn)證, 食品安全管理體系認(rèn)證,環(huán)境管理體系認(rèn)證, 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證
8、提供地方稅務(wù)局評定近三年(其中任意一年)納稅信用A級證書的
9、提供2021年1月至今與企業(yè)類似供貨業(yè)績合同協(xié)議書
發(fā)現(xiàn)更多商機(jī)
質(zhì)量保證
正品行貨 放心購物
物流無憂
下單閃電發(fā)貨包郵
售后服務(wù)
正品行貨 放心購物
退換無憂
正品行貨 放心購物
Copyright ? 2017-2027 一禮通 (www.www.zgfzys.org.cn)-互聯(lián)網(wǎng)生活應(yīng)用平臺 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 備案號:粵ICP備16118712號-1