2人關(guān)注
詢價(jià)時(shí)間:2023-12-08
報(bào)價(jià)截止:2023-12-30
期望收貨:2024-01-30
供應(yīng)商地區(qū):全國
是否定制:否
商家入駐時(shí)間:2023-12-08
禮品清單
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 顏色 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 圖片 |
1 | 好麗友Q蒂紅絲絨莓莓味 | 好麗友 | 500 | 盒 | ||||
2 | 好麗友68g巧克力派2枚裝 | 好麗友 | 500 | 盒 | ||||
3 | 好麗友薯愿104g原味 | 好麗友 | 500 | 盒 | ||||
4 | 好麗友薯愿104g清新番茄味 | 好麗友 | 500 | 盒 | ||||
5 | 好麗友原切馬鈴薯片牛排味125g | 好麗友 | 500 | 盒 | ||||
6 | 好麗友薯愿104g牛排味 | 好麗友 | 500 | 盒 | ||||
7 | 好麗友60g桃子味果滋果姿 | 好麗友 | 500 | 盒 | ||||
8 | 好麗友60g香橙味果滋果姿 | 好麗友 | 500 | 盒 | ||||
9 | 康師傅妙芙法式蛋糕200g牛奶紅豆味 | 康師傅 | 500 | 份 | ||||
10 | 康師傅妙芙法式蛋糕200g濃情巧克力味 | 康師傅 | 500 | 份 | ||||
11 | 康師傅妙芙蛋糕歐式96g巧克力 | 康師傅 | 500 | 份 | ||||
12 | 康師傅妙芙蛋糕歐式96g奶油 | 康師傅 | 500 | 份 | ||||
13 | 康師傅樂芙球巧克力味50g | 康師傅 | 500 | 份 | ||||
14 | 康師傅樂芙球牛奶味50g | 康師傅 | 500 | 份 | ||||
15 | 雀巢脆脆鯊青提青梅味威化24x19g | 雀巢 | 500 | 盒 | ||||
16 | 雀巢脆脆鯊樹莓楊梅味威化24x19g | 雀巢 | 500 | 盒 | ||||
17 | 雀巢脆脆鯊鯊刻能巴旦木味威化代可可脂巧克力分享裝200g | 雀巢 | 500 | 盒 | ||||
18 | 雀巢脆脆鯊鯊刻能榛果味威化代可可脂巧克力分享裝200g | 雀巢 | 500 | 盒 | ||||
19 | 雀巢脆脆鯊花生味威化24條 | 雀巢 | 500 | 盒 | ||||
20 | 雀巢脆脆鯊牛奶味威化24條 | 雀巢 | 500 | 盒 | ||||
21 | 雀巢脆脆鯊巧克力味威化24條 | 雀巢 | 500 | 盒 | ||||
22 | 德芙櫻花草莓味餅干40g | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
23 | 德芙249g什錦碗裝巧克力 | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
24 | 德芙43g奶香白巧克力 | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
25 | 德芙43g榛仁巧克力 | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
26 | 德芙43g香濃黑巧克力 | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
27 | 德芙43g絲滑牛奶巧克力 | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
28 | 德芙心語摩卡榛子和牛奶巧克力禮盒150g | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
29 | 德芙零糖黑巧純享原味35g | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
30 | 德芙葡萄奶茶軟糖夾心巧克力30g | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
31 | 德芙零糖海鹽黑巧克力85g | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
32 | 德芙草莓芝士夾心巧克力30g | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
33 | 德芙黑糖珍珠夾心巧克力30g | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
34 | 德芙減糖半糖生椰拿鐵味巧克力25g | 德芙 | 500 | 盒 | ||||
35 | m&m's牛奶巧克力40g | M&M'S | 500 | 份 | ||||
36 | m&m's花生巧克力40g | M&M'S | 500 | 份 | ||||
37 | 士力架減糖燕麥黑巧38g | 士力架 | 500 | 份 | ||||
38 | 德芙絲滑卷注心餅干40g | 德芙 | 500 | 份 | ||||
39 | 士力架51g花生夾心巧克力 | 士力架 | 500 | 份 | ||||
40 | 士力架巴旦木夾心黑巧40g | 士力架 | 500 | 份 | ||||
41 | 綠箭彈立方口香糖 原味薄荷味18粒 | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
42 | 彩虹糖小彩蛋軟糖50g | 彩虹 | 500 | 份 | ||||
43 | 彩虹糖小彩蛋植物凝膠軟糖50g | 彩虹 | 500 | 份 | ||||
44 | 綠箭糖果草莓薄荷味23.8g | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
45 | 綠箭糖果冰檸薄荷味23.8g | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
46 | 綠箭糖果原味薄荷味23.8g | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
47 | 綠箭糖果蜜桃薄荷味23.8g | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
48 | 綠箭糖果葡萄薄荷味23.8g | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
49 | 綠箭脆皮荔枝薄荷糖25g | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
50 | 綠箭無糖口香糖輕彈果立方40g | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
51 | 綠箭無糖口香糖玫瑰烏龍茶40g | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
52 | 益達(dá)56g冰涼薄荷味 | 益達(dá) | 500 | 份 | ||||
53 | 益達(dá)56g香橙薄荷味口香糖 | 益達(dá) | 500 | 份 | ||||
54 | 綠箭15g5片裝薄荷口香糖 | 綠箭 | 500 | 份 | ||||
55 | 益達(dá)56G清新西柚味至尊40粒瓶裝 | 益達(dá) | 500 | 份 | ||||
56 | 阿爾卑斯牛奶硬糖150g | 阿爾卑斯 | 500 | 份 | ||||
57 | 喜之郎120g紅葡萄味蒟蒻果凍 | 喜之郎 | 500 | 份 | ||||
58 | 喜之郎120g水蜜桃味蒟蒻果凍 | 喜之郎 | 500 | 份 | ||||
59 | 冠生園227g大白兔奶糖 | 冠生園 | 500 | 份 | ||||
60 | 旺旺 70g旺仔QQ糖藍(lán)莓 | 旺旺 | 500 | 份 | ||||
61 | 旺旺 70g旺仔QQ糖草莓 | 旺旺 | 500 | 份 | ||||
62 | 旺旺 70g旺仔QQ糖荔枝 | 旺旺 | 500 | 份 | ||||
63 | 旺旺吸吸冰檸檬可樂味150g | 旺旺 | 500 | 份 | ||||
64 | 旺旺吸吸冰芒果味150g | 旺旺 | 500 | 份 | ||||
65 | 旺旺吸吸冰香橙雪梨味150g | 旺旺 | 500 | 份 | ||||
66 | 悠哈特濃牛奶糖102g | 悠哈 | 500 | 份 | ||||
67 | 悠哈酷露露葡萄味52g | 悠哈 | 300 | 份 | ||||
68 | 悠哈酷露露草莓味52g | 悠哈 | 300 | 份 | ||||
69 | 悠哈酷露露巨峰葡萄味52g | 悠哈 | 300 | 份 | ||||
70 | 酷滋檸檬味無糖清口含片38g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
71 | 酷滋話梅味無糖清口含片38g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
72 | 酷滋百香果味無糖清口含片38g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
73 | 酷滋西瓜味無糖清口含片38g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
74 | 酷滋水蜜桃味無糖清口含片38g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
75 | 酷滋無糖薄荷糖水蜜桃21g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
76 | 酷滋無糖薄荷糖百香果21g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
77 | 酷滋無糖薄荷糖鳳梨21g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
78 | 酷滋無糖薄荷糖草莓21g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
79 | 酷滋無糖薄荷糖荔枝21g | 酷滋 | 300 | 份 | ||||
80 | 悠哈酷露露桃味52g | 悠哈 | 300 | 份 | ||||
81 | 悠哈普超碳酸味什錦軟糖 90g | 悠哈 | 300 | 份 | ||||
82 | 不二家果味棒棒糖125g | 不二家 | 300 | 份 | ||||
83 | 不二家PEKO夾心棉花糖(草莓味+紅豆味)64.8g | 不二家 | 300 | 份 | ||||
84 | 不二家軟糖可樂味57g | 不二家 | 300 | 份 | ||||
85 | 不二家軟糖葡萄味57g | 不二家 | 300 | 份 | ||||
86 | 不二家軟糖蜜桃味57g | 不二家 | 300 | 份 | ||||
87 | 不二家牛奶棒棒糖116g | 不二家 | 300 | 份 | ||||
88 | 不二家香醇乳酸棒棒糖50g | 不二家 | 300 | 份 | ||||
89 | 不二家果味棒棒糖50g | 不二家 | 300 | 份 | ||||
90 | 溜溜梅日式梅餅日式原味50g | 溜溜梅 | 300 | 份 | ||||
91 | 溜溜梅原味酸話梅136g | 溜溜梅 | 300 | 份 | ||||
92 | 溜溜梅日式梅餅清新檸檬味60g | 溜溜梅 | 300 | 份 | ||||
93 | 溜溜梅120g芒果+青梅蒟蒻梅凍 | 溜溜梅 | 300 | 份 | ||||
94 | 溜溜梅120g草莓+青梅蒟蒻梅凍 | 溜溜梅 | 300 | 份 | ||||
95 | 溜溜梅百香果+青梅蒟蒻梅凍240g | 溜溜梅 | 300 | 份 | ||||
96 | 荷氏薄荷糖繽紛水果味15g | 荷氏(HALLS) | 300 | 份 | ||||
97 | 荷氏暴風(fēng)薄荷糖15g | 荷氏(HALLS) | 300 | 份 | ||||
98 | 曼妥思清勁無糖薄荷綠茶糖21g | 曼妥思(mentos) | 300 | 份 | ||||
99 | 曼妥思清勁無糖薄荷糖21g | 曼妥思(mentos) | 300 | 份 | ||||
100 | 寶奴咪毛毛蟲軟糖150g | 寶奴咪 | 300 | 份 | ||||
101 | 寶奴咪酸砂彩蟲軟糖150g | 寶奴咪 | 300 | 份 | ||||
102 | 寶奴咪小熊橡皮軟糖150g | 寶奴咪 | 300 | 份 | ||||
103 | 寶奴咪荷包蛋型軟糖125g | 寶奴咪 | 300 | 份 | ||||
104 | 添樂小馬寶莉混合糖果60g | 添樂(TALA) | 300 | 份 | ||||
105 | 米果花生柿子種65g | 300 | 份 | |||||
106 | 米果花生柿子種麻辣味65g | 300 | 份 | |||||
107 | 餌寶話梅160g | 洱寶 | 300 | 份 | ||||
108 | 南國椰子脆塊30g | 南國 | 300 | 份 | ||||
109 | RIO高山紅梅味14g | 銳澳(RIO) | 500 | 份 | ||||
110 | RIO冰爽西柚味14g | 銳澳(RIO) | 500 | 份 | ||||
111 | RIO激爽姜檸味14g | 銳澳(RIO) | 500 | 份 | ||||
112 | RIO多汁蜜桃味14g | 銳澳(RIO) | 500 | 份 | ||||
113 | RIO百香果味14g | 銳澳(RIO) | 500 | 份 | ||||
114 | RIO蜜瓜味14g | 銳澳(RIO) | 500 | 份 | ||||
115 | RIO激爽百香果味14g | 銳澳(RIO) | 500 | 份 | ||||
116 | RIO檸檬香草味薄荷糖14g | 銳澳(RIO) | 500 | 份 | ||||
117 | 明治牛奶巧克力65g | 明治meiji | 500 | 份 | ||||
118 | 明治特特純黑巧克力65g | 明治meiji | 500 | 份 | ||||
119 | 好時(shí)曲奇黑巧克力36g | 好時(shí)(HERSHEY’S) | 500 | 份 | ||||
120 | 好時(shí)巧克力牛奶40g | 好時(shí)(HERSHEY’S) | 500 | 份 | ||||
121 | 麥麗素梁豐80g | 梁豐 | 500 | 份 | ||||
122 | 上好佳95g芥末味荷蘭豆 | 上好佳 | 500 | 份 | ||||
123 | 上好佳田園泡戀上牛奶味80g | 上好佳 | 500 | 份 | ||||
124 | 上好佳洋蔥圈128g | 上好佳 | 500 | 份 | ||||
125 | 多力多滋烈焰燒烤味68g | 多力多滋 | 500 | 份 | ||||
126 | 多力多滋65g煙熏燒烤味玉米片 | 多力多滋 | 500 | 份 | ||||
127 | 卡廸那52g辣味豌豆脆 | 卡廸那 | 500 | 份 | ||||
128 | 卡廸那52g原味豌豆脆 | 卡廸那 | 500 | 份 | ||||
129 | 樂事美國經(jīng)典原味薯片70g | 樂事 | 500 | 份 | ||||
130 | 樂事苦蕎山藥薄片黑椒牛排味70g | 樂事 | 500 | 份 | ||||
131 | 樂事紅燴味薯片135g | 樂事 | 500 | 份 | ||||
132 | 樂事忠于原味90g | 樂事 | 500 | 份 | ||||
133 | 樂事牛油果味90g | 樂事 | 500 | 份 | ||||
134 | 樂事鮮濃番茄味90g | 樂事 | 500 | 份 | ||||
135 | 樂事經(jīng)典原味135g | 樂事 | 300 | 份 | ||||
136 | 樂事經(jīng)典原味135g | 樂事 | 300 | 份 | ||||
137 | 樂事香濃紅燴味135g | 樂事 | 300 | 份 | ||||
138 | 樂事德克薩斯燒烤味135g | 樂事 | 300 | 份 | ||||
139 | 沃隆每日碧根果仁50g | 沃隆 | 300 | 份 | ||||
140 | 沃隆大粒開心果50g | 沃隆 | 300 | 份 | ||||
141 | 沃隆奶香味開心果50g | 沃隆 | 300 | 份 | ||||
142 | 沃隆奶香味開心果50g | 沃隆 | 300 | 份 | ||||
143 | 小梅屋135g烏酸梅 | 小梅屋 | 300 | 份 | ||||
144 | 小梅屋120g陳皮梅 | 小梅屋 | 300 | 份 | ||||
145 | 小梅屋120g加應(yīng)子 | 小梅屋 | 300 | 份 | ||||
146 | 衛(wèi)龍50g魔芋爽香辣素毛肚 | 衛(wèi)龍 | 300 | 份 | ||||
147 | 衛(wèi)龍90克經(jīng)典香辣味親嘴燒 | 衛(wèi)龍 | 300 | 份 | ||||
148 | 衛(wèi)龍90克經(jīng)典香辣味親嘴燒 | 衛(wèi)龍 | 300 | 份 | ||||
149 | 黃飛紅110g麻辣花生仁 | 黃飛紅 | 300 | 份 | ||||
150 | 黃飛紅110g五香花生 | 黃飛紅 | 300 | 份 | ||||
151 | 銀鷺低糖蓮子八寶粥360G/聽 | 銀鷺 | 300 | 份 | ||||
152 | 銀鷺桂圓八寶粥360G/聽-360g | 銀鷺 | 300 | 份 | ||||
153 | 魚泉美味榨菜60g | 魚泉 | 300 | 份 | ||||
154 | 魚泉竹筍榨菜60g | 魚泉 | 300 | 份 | ||||
155 | 烏江輕鹽原味榨菜80g | 烏江 | 200 | 份 | ||||
156 | 烏江輕鹽清香榨菜80g | 烏江 | 200 | 份 | ||||
157 | 蘇伯菠菜蛋花湯8g | 蘇伯 | 200 | 份 | ||||
158 | 蘇伯菠菜蛋花湯8g | 蘇伯 | 200 | 份 | ||||
159 | 蘇伯紫菜蛋花湯8g | 蘇伯 | 200 | 份 | ||||
160 | 果園老農(nóng)開心果100g | 果園老農(nóng) | 200 | 份 | ||||
161 | 果園老農(nóng)開心果100g | 果園老農(nóng) | 200 | 份 | ||||
162 | 果園老農(nóng)扁桃仁100g | 果園老農(nóng) | 200 | 份 | ||||
163 | 果園老農(nóng)加州西梅170g | 果園老農(nóng) | 200 | 份 | ||||
164 | 久久丫豬耳(麻辣味)88g | 久久丫 | 300 | 份 | ||||
165 | 久久丫香辣鴨肫136g | 久久丫 | 300 | 份 | ||||
166 | 久久丫秘制鴨舌63 | 久久丫 | 300 | 份 | ||||
167 | 久久丫甜辣鴨翅142g | 久久丫 | 300 | 份 | ||||
168 | 久久丫甜辣鴨脖110g | 久久丫 | 300 | 份 | ||||
169 | 久久丫甜辣薄豆干185g | 久久丫 | 300 | 份 | ||||
170 | 久久丫去骨鳳爪88g | 久久丫 | 300 | 份 | ||||
171 | 久久丫雞翅根136g | 久久丫 | 300 | 份 | ||||
172 | 久久丫豆干185g | 久久丫 | 300 | 份 | ||||
173 | 王小鹵雞肉豆腩香辣味120g | 王小鹵 | 300 | 份 | ||||
174 | 王小鹵雞肉豆腩鹵香味120g | 王小鹵 | 300 | 份 | ||||
175 | 王小鹵虎皮鳳爪(椒麻)200g | 王小鹵 | 300 | 份 | ||||
176 | 王小鹵虎皮鳳爪(香辣)200g | 王小鹵 | 300 | 份 | ||||
177 | 王小鹵虎皮鳳爪(鹵香)200g | 王小鹵 | 300 | 份 | ||||
178 | 品品牛板筋(燒烤味)108g | 品品 | 300 | 份 | ||||
179 | 品品牛板筋(麻辣味)108g | 品品 | 300 | 份 | ||||
180 | 品品逗嘴泡椒鳳爪80g | 品品 | 300 | 份 | ||||
181 | 荷美爾輕享薄切咸香牛肉干35g | 荷美爾 | 300 | 份 | ||||
182 | 荷美爾輕享薄切香鹵牛肉干35g | 荷美爾 | 300 | 份 | ||||
183 | 小胡鴨川辣蒜香鳳爪258g | 小胡鴨 | 300 | 份 | ||||
184 | 小胡鴨酸辣海帶片350g | 小胡鴨 | 300 | 份 | ||||
185 | 小胡鴨香辣無骨鴨掌75g | 小胡鴨 | 300 | 份 | ||||
186 | 有友泡椒鳳爪180g | 有友 | 300 | 份 | ||||
187 | 谷七味原味葵花籽 180g | 谷七味 | 300 | 份 | ||||
188 | 洽洽焦糖瓜子108g | 洽洽 | 300 | 份 | ||||
189 | 洽洽山核桃瓜子108g | 洽洽 | 300 | 份 | ||||
190 | 洽洽海鹽瓜子108g | 洽洽 | 300 | 份 | ||||
191 | 洽洽藤椒瓜子108g | 洽洽 | 300 | 份 | ||||
192 | 洽洽奶香瓜子285g | 洽洽 | 300 | 份 | ||||
193 | 洽洽原香瓜子285g | 洽洽 | 300 | 份 | ||||
194 | 洽洽香瓜子308g | 洽洽 | 100 | 份 | ||||
195 | 御食園烤鴨禮盒1060g | 御食園 | 100 | 份 | ||||
196 | 御食園果脯禮盒1600g | 御食園 | 100 | 份 | ||||
197 | 御食園北京小吃禮盒1.5kg | 御食園 | 100 | 份 | ||||
198 | 御食園京味禮物588g | 御食園 | 100 | 份 | ||||
199 | 御食園老北京十三絕禮盒1.68kg | 御食園 | 100 | 份 | ||||
200 | 御食園京八件禮盒616g | 御食園 | 100 | 份 |
報(bào)價(jià)要求
報(bào)價(jià)規(guī)則:根據(jù)參與的包件提交報(bào)價(jià)總價(jià)(含稅到倉到店價(jià),含招標(biāo)人倉庫/門店內(nèi)上、下人力費(fèi)等一切費(fèi)用,報(bào)價(jià)為小數(shù)點(diǎn)后兩位),計(jì)算包件總金額,包件內(nèi)商品未全部提供報(bào)價(jià)的視為無效響應(yīng)。報(bào)價(jià)總價(jià)=每包件各商品價(jià)格(單價(jià)*報(bào)價(jià)參考量)之和,其中,所報(bào)單價(jià)不得超過“采購商品清單”所列分項(xiàng)最高限單價(jià)。以此總價(jià)成交后,此次報(bào)價(jià)的單價(jià)即為未來約定到合同中的采購單價(jià)。招標(biāo)人按照實(shí)際采購量*所報(bào)單價(jià)按周期結(jié)算。
配送時(shí)效要求:收貨地為北京地區(qū)的72小時(shí)以內(nèi)送達(dá),特殊品類和情況可經(jīng)與需求方協(xié)商一致后約定發(fā)貨。如因自身原因?qū)е挛茨芗皶r(shí)供貨的,可根據(jù)物流違約條款給予相應(yīng)處罰。
配送時(shí)間:貨物配送時(shí)間主要為夜間,具體時(shí)間以采購要求為準(zhǔn)。
配送地區(qū):北京(采購周期內(nèi)新增其他門店的,按照采購方要求配送,不得以此為由收取額外費(fèi)用;采購周期內(nèi)配送方式調(diào)整的,以采購方要求為準(zhǔn),不得以此為由收取額外費(fèi)用。)
供貨期限:本次供應(yīng)周期6個(gè)月。
結(jié)算:簽訂期限為半年的采購合同,結(jié)算周期按月結(jié)算。每個(gè)月10日(如遇節(jié)假日順延至后一個(gè)工作日)為匯總對賬日,對賬期5天,對賬期結(jié)束后按結(jié)果由供貨商提供發(fā)票,采購方收到發(fā)票后7天付款
發(fā)現(xiàn)更多商機(jī)
質(zhì)量保證
正品行貨 放心購物
物流無憂
下單閃電發(fā)貨包郵
售后服務(wù)
正品行貨 放心購物
退換無憂
正品行貨 放心購物
Copyright ? 2017-2027 一禮通 (www.www.zgfzys.org.cn)-互聯(lián)網(wǎng)生活應(yīng)用平臺(tái) 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 備案號:粵ICP備16118712號-1