43人關注
商家入駐時間:2023-03-08
禮品清單
序號 | 商品名稱 | 規格 | 顏色 | 品牌 | 數量 | 單位 | 備注 | 圖片 |
1 | 涼茶 | 500ml(瓶)15瓶/箱 | (王老吉)(加多寶)(和其正) | 40000 | 瓶 | |||
2 | 八寶粥 | 360g*12罐/箱 | (娃哈哈)(銀鷺)(達利園) | 50000 | 罐 | |||
3 | 營養快線 | 500ml:原味、混合、香草 | 娃哈哈(唯一品牌) | 40000 | 瓶 | |||
4 | 中國勁酒 | 125ml*24 | 勁牌(唯一品牌) | 15600 | 瓶 | |||
5 | 大面筋 | 106g/袋??麻辣,香辣,燒烤 | (衛龍)(百草味)(三只松鼠) | 40000 | 袋 | |||
6 | 餐巾紙 | (維達)(清風)(潔柔) | 30000 | 袋 | ||||
7 | 泡椒鳳爪 | 85g/袋??泡椒 | (有友)(衛龍)(三只松鼠) | 30000 | 袋 | |||
8 | 餅干 | 125g:檸檬、奶油、藍莓。 | (康師傅3+2) (達利) (中糧) | 20000 | 袋 | |||
9 | 軟面包 | 160g/袋 香奶、香橙 | (達利園)(三只松鼠)(良品鋪子) | 20000 | 袋 | |||
10 | 榨菜 | 70g微辣榨菜(片) | (烏江)(吉香居)(川南) | 10000 | 袋 | |||
11 | 薯片 | 105g/桶??原味、番茄、燒烤 | (可比克)(樂事)(良品鋪子) | 25000 | 袋 | |||
12 | 芬達 | 500ml:蘋果、橘子、檸檬 | 可口可樂(唯一) | 40000 | 瓶 | |||
13 | 鴨腿 | 110g/袋 | (鄉巴佬)(神話)(友土) | 30000 | 袋 | |||
14 | 大擼串 | 72g/袋 | (余同樂)(達禹)(嘉利豐) | 30000 | 袋 | |||
15 | 豬扒脆 | 16g×20包/盒 香辣、剁椒 | (好味屋)(唯一品牌) | 10000 | 盒 | |||
16 | 魚豆腐 | 22g×20包/盒 原味、香辣 | (好味屋)(唯一品牌) | 10000 | 盒 | |||
17 | 手撕素肉排 | 24g×20包/盒 燒烤、黑鴨 | (好味屋)(唯一品牌) | 10000 | 盒 | |||
18 | 火鍋素毛肚 | 20g×20包/盒 麻辣、山胡椒 | (好味屋)(唯一品牌) | 10000 | 盒 | |||
19 | 魔芋王子 | 20g×20包/盒 麻辣 | (好味屋)(唯一品牌) | 10000 | 盒 | |||
20 | 素牛肉丸 | 90g/袋 麻辣 | (怡冠園)(鄔辣媽)(鄉鄉嘴) | 30000 | 袋 | |||
21 | 麻辣豆卷 | 200g/袋 麻辣 | (齊魯綠保)(豐玉)(澎朋) | 30000 | 袋 | |||
22 | 蒙山驢肉 | 200g/袋 | (孫武宴)(唯一品牌) | 7000 | 袋 | |||
23 | 酒鬼魚 | 45g/袋 | (天之湘)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
24 | 鴨翅 | 200g/袋??香辣 | (俏水城)(唯一品牌) | 20000 | 袋 | |||
25 | 手撕鴨排 | 308g/袋??香辣 | (單身客)(唯一品牌) | 20000 | 袋 | |||
26 | 筍尖 | 100g/袋??香辣 | (有友)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
27 | 五香帶魚 | 150g/罐 五香 | (海婷)(唯一品牌) | 20000 | 罐 | |||
28 | 魚片 | 52g/袋 | (大洋)(唯一品牌) | 5000 | 袋 | |||
29 | 鴨翅 | 160g/袋 香辣 | (鹵味齋)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
30 | 鴨脖 | 160g/袋 香辣 | (鹵味齋)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
31 | 藤椒鴨 | 530g/袋 藤椒 | (鹵媽傳奇)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
32 | 青松肉干 | 160g/袋 五香 | (青松)(唯一品牌) | 15000 | 袋 | |||
33 | 午餐肉 | 340g/罐 | (梅林)(唯一品牌) | 10000 | 罐 | |||
34 | 巧克力派 | 168g/盒 | (好麗友)(唯一品牌) | 10000 | 盒 | |||
35 | 瓜子仁 | 218g/袋 蟹香 | (三只松鼠)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
36 | 蘭花豆 | 205g/袋 牛肉味 | (三只松鼠)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
37 | 多味花生 | 265g/袋 | (三只松鼠)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
38 | 蟹香蠶豆 | 205g/袋 蟹香 | (三只松鼠)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
39 | 蒜香豌豆 | 205g/袋 蒜香 | (三只松鼠)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
40 | 紫薯花生 | 205g/袋 紫薯 | (三只松鼠)(唯一品牌) | 10000 | 袋 | |||
41 | 小瓶礦泉水 | 330ml, 24瓶/箱(紅標/白蓋) | 嶗山 | 150 | 箱 | |||
42 | 大瓶礦泉水 | 1.5L/瓶 | 嶗山 | 1500 | 瓶 | |||
43 | 無糖咖啡 | 7條/盒 | 雀巢 | 150 | 盒 | |||
44 | 有糖咖啡 | 7條/盒 | 雀巢 | 150 | 盒 | |||
45 | 咖啡伴侶 | 200g/瓶 | 雀巢 | 30 | 瓶 | |||
46 | 橙汁(桃汁、葡萄汁) | 1L/盒 | 匯源 | 200 | 盒 | |||
47 | 椰樹椰汁 | 1L/盒 | 椰樹 | 200 | 盒 | |||
48 | 大腰果 | 32-50g/袋(獨立包裝) | 座上客 | 1000 | 袋 | |||
49 | 杏仁 | 32-50g/袋 | 座上客 | 1000 | 袋 | |||
50 | 西梅(話梅粒) | 32-50g/袋 | 座上客 | 1000 | 袋 | |||
51 | 小核桃仁 | 32-50g/袋 | 座上客 | 1000 | 袋 | |||
52 | 開心果 | 50-55g/袋 | 座上客 | 500 | 袋 | |||
53 | 開口松子 | 32-36g/袋 | 座上客 | 400 | 袋 | |||
54 | 葵瓜子 | 32-36g/袋 | 座上客 | 400 | 袋 | |||
55 | 酸奶(木糖醇 | 1L/桶生牛乳 | 琴牌、迎春樂、伊利、君樂寶 | 100 | 桶 | |||
56 | 嶗山綠茶 | 125g/盒 | 嶗山 | 10 | 斤 | |||
57 | 金駿眉 | 8-10g/袋 | 天福/八馬 | 10 | 斤 | |||
58 | 鐵觀音 | 8-10g/袋 | 天福 | 5 | 斤 | |||
59 | 現磨咖啡 | 200-300g/袋 | 藍山/星巴克 | 10 | 袋 | |||
60 | 特侖蘇牛奶(低脂) | 250ML/盒 | 特侖蘇 | 20 | 箱 | |||
61 | 蜂蜜 | 415g/瓶 | 百花 | 20 | 瓶 | |||
62 | 無糖小點心 | 稻香村 | 50 | 斤 | ||||
63 | 木糖醇、白砂糖、黃糖 | 太古 | 20 | 盒 | ||||
64 | 口香糖(西瓜味、藍莓味) | 5片/條 | 益達 | 150 | 條 |
報價要求
發現更多商機
質量保證
正品行貨 放心購物
物流無憂
下單閃電發貨包郵
售后服務
正品行貨 放心購物
退換無憂
正品行貨 放心購物